元数据
定义对象的基本属性。
定义对象名称、显示名称、对象的基本信息,以及功能开关。
name: contracts
enable_api: true
enable_audit: true
enable_chatter: false
enable_events: false
enable_files: true
enable_inline_edit: true
enable_instances: false
enable_notes: false
enable_search: true
enable_tasks: false
enable_trash: true
enable_workflow: true
enable_enhanced_lookup: true
icon: contract
is_enable: true
label: 合同
属性名 | 类型 | 含义 |
---|---|---|
datasource | master_detail | 数据源 |
label | text | 显示名 |
name | text | API 名称 |
icon | lookup | 图标 |
is_enable | boolean | 启用 |
in_development | select | 开发状态 |
enable_search | boolean | 允许搜索 |
enable_files | boolean | 允许上传附件 |
enable_tasks | boolean | 允许添加任务 |
enable_notes | boolean | 允许添加备注 |
enable_events | boolean | 允许添加事件 |
enable_api | boolean | 允许 API 访问 |
enable_workflow | boolean | 允许配置对象流程 |
enable_instances | boolean | 允许查看申请单 |
enable_chatter | boolean | 允许添加留言 |
enable_audit | boolean | 记录字段历史 |
enable_inline_edit | boolean | 允许编辑单个字段 |
enable_tree | boolean | 启用树状结构显示记录 |
enable_enhanced_lookup | boolean | 启用弹出窗口查找模式 |
table_name | text | 数据库表名称 |
description | textarea | 备注 |
owner | lookup | 拥有者 |
is_system | boolean | 系统 |
fields_serial_number | number | 对象上新增字段时排序号以+10方式递进 |
is_deleted | boolean | 已删除 |
created_by | lookup | 创建人 |
modified_by | lookup | 修改人 |
form | object | 表单事件 |
form.onValuesChange | code | 数据变化时 |
form.initialValues | code | 初始化数据 |
form.beforeDelete | code | 删除数据之前 |
form.afterDelete | code | 删除数据之后 |
form.beforeView | code | 记录显示之前 |
form.afterView | code | 记录显示之后 |
补充说明:
定义字段名称、字段类型以及具体属性。
name: await_proceeds
type: summary
data_type: number
filterable: false
group: 收款信息
index: false
is_name: false
is_wide: false
label: 收款累计(待收款)
omit: false
precision: 18
required: false
scale: 2
searchable: false
sort_no: 500
sortable: true
summary_field: amount
summary_filters:
- field: contract_receipts_state
operation: '='
value: unreceived
summary_object: finance_receive
summary_type: sum
属性名 | 类型 | 含义 |
---|---|---|
object | master_detail | 所属对象 |
label | text | 显示名称 |
name | text | API 名称 |
type | select | 字段类型 |
defaultValue | text | 默认值 |
group | text | 字段分组 |
sort_no | number | 排序号 |
is_name | boolean | 名称字段 |
required | boolean | 必填 |
is_wide | boolean | 宽字段 |
omit | boolean | 忽略此字段 |
unique | boolean | 唯一索引字段 |
index | boolean | 创建字段索引 |
sortable | boolean | 可排序 |
searchable | boolean | 可搜索 |
filterable | boolean | 高级查找默认字段 |
visible_on | textarea | 字段显示公式 |
depend_on | text[] | 依赖的字段 |
inlineHelpText | textarea | 提示文本 |
description | textarea | 描述 |
补充说明:
属性名 | 类型 | 含义 |
---|---|---|
column_name | text | 数据库字段名 |
primary | boolean | 主键 |
generated | boolean | 自增 |
补充说明:
属性名 | 类型 | 含义 | 字段类型 |
---|---|---|---|
reference_to | lookup | 引用对象 | lookup/master_detail |
reference_to_field | string | 引用字段 | lookup/master_detail |
multiple | boolean | 多选 | lookup/master_detail/select |
write_requires_master_read | boolean | 子表权限开关 | master_detail |
filtersFunction | textarea | 过滤器函数 | lookup/master_detail |
optionsFunction | textarea | 选择项函数 | lookup/master_detail/select |
depend_on | text[] | 依赖的字段 | lookup/master_detail/select |
reference_limit | number | 选项显示数量 | lookup/master_detail |
showIcon | boolean | 是否显示图标 | lookup/master_detail |
precision | currency | 精度(数字长度) | number/currency/percent |
scale | currency | 小数位数 | number/currency/percent |
min | number | 最小值 | number/currency/percent/text/textarea |
max | number | 最大值 | number/currency/percent/text/textarea |
rows | currency | 多行文本行数 | textarea |
options | grid | 选择项 | select |
options.$ | object | Options | |
options.$.label | text | 显示名 | |
options.$.value | text | 选项值 | |
options.$.color | text | 背景颜色 | |
options.$.description | text | 描述 | |
formula | textarea | 公式 | formula/autonumber |
data_type | select | 数据类型 | formula/select |
formula_blank_value | select | 空白字段处理 | formula |
summary_object | lookup | 要汇总的对象 | summary |
summary_type | select | 汇总类型 | summary |
summary_field | lookup | 要聚合的字段 | summary |
summary_filters | grid | 过滤条件 | summary |
summary_filters.$ | object | Filter Criteria | |
summary_filters.$.field | lookup | 字段 | |
summary_filters.$.operation | lookup | 运算符 | |
summary_filters.$.value | text | 值 | |
show_as_qr | boolean | 显示为二维码 | url |
_id
,表示要把对象上哪个字段值作为相关表的字段值保存到数据库中,只有“相关表”和“主表/子表”字段类型才支持此属性。optionsFunction
和 filtersFunction
函数重新执行,一般用于实现表单字段级联功能。